無錫明碩五金制造有限公司加工方式:鋁合金,銅鋁合金鍛造,鋁合金鍛造,CNC數(shù)控車床,加工中心 | 產(chǎn)品中心 | | 網(wǎng)站地圖 |
常見鍛造用鋁合金基本性質(zhì)
合金系 | 種類 | 成分 | 一般性質(zhì) | 應(yīng)用 |
1000系合金 | 1100,1200 | 鋁99% | 成型性、耐蝕性、熔接性良好,強(qiáng)度低。 | 不要求強(qiáng)度的家庭用品、電氣器具、導(dǎo)電材料等。 |
1050 | 鋁99.5% | |||
2000系合金 | 2017杜拉鋁 | Cu4%,Mg0.5% | 強(qiáng)度高,耐蝕性差,腐蝕環(huán)境須做防蝕處理。 | 航空材料、構(gòu)造用材。 |
2024超杜拉鋁 | Cu4.5%,Mg1.5% | 抗拉強(qiáng)度達(dá)50kg/mm2,耐蝕性差,腐蝕環(huán)境須做防蝕處理。 | ||
3000系合金 | 3003 | Mn1-1.5% | 不減純鋁加工性和耐蝕性增加其強(qiáng)度者。 | 日用品、建材、容器等。 |
3004 | Mn1-1.5%,Mg1% | 強(qiáng)度較3003高。 | 鋁罐、電燈泡頭、著色鋁板等。 | |
4000系合金 | 4032 | Si12%,Cu、Ni、Mg各1% | 減少熱膨脹率及增加強(qiáng)度及耐熱性。 | 柴油引擎的鍛造活塞。 |
4043 | Si5% | 熔點(diǎn)低。 | 焊條、焊劑。 | |
5000系合金 | 5005 | Mg0.8% | 耐蝕性、加工性、熔接性、表面光澤等性質(zhì)好。 | 車輛用內(nèi)裝材、建材等。 |
5052 | Mg2.5% | 中等強(qiáng)度之代表合金(退火20kg/mm2),成型性和耐蝕性良好。 | 船舶、車輛、建筑用材、飲料罐。 | |
5083 | Mg4.5% | 非熱處理型合金中強(qiáng)度高者,熔接性良好。 | 船舶、車輛、化學(xué)工廠等熔接構(gòu)造用材料。 | |
6000系合金 | 6061 | Mg1%,Si0.6%,Cu0.3% | 熱處理型合金,耐蝕性好,高溫加工性好,降伏強(qiáng)度約25kg/mm2,相當(dāng)于SS41鋼。 | 構(gòu)造用材,船舶、車輛、陸上構(gòu)造物,如鐵塔、起重機(jī)等。 |
6063 | Mg0.6%,Si0.4% | 具好的擠制性。 | 鋁門窗、建材。 | |
7000系合金 | 7075特超杜拉鋁 | Zn5.5%,Mg2.5%,Cu1.6% | 屬鋁合金中強(qiáng)度高的Al-Zn-Mg-Cu系合金,抗拉強(qiáng)度60kg/mm2。 | 航空用材、體育用品。 |
7N01 | Zn4.5%,Mg1.5% | 屬熔接構(gòu)造用Al-Zn-Mg系合金,強(qiáng)度高,淬火性好。 | 熔接構(gòu)造用材,鐵路車輛用材。 |
無錫明碩五金制造有限公司提供鋁合金鑄造,鋁合金壓鑄,鋁合金鍛造,銅鑄造,銅鍛造 電話:0510-88156058 傳真:0510-88156058 手機(jī):17365333899 網(wǎng)址:m.kaupthing.net 郵箱:wuximingshuo@163.com 地址:無錫新區(qū)梅村新錦路103號(hào) 備案號(hào):蘇ICP備19070874號(hào) |
|